Archivinhalt(e) zu: "Technik"

Zu Ihrer Archivauswahl zu Technik gibt es 3 Inhalt(e):

Mit Dog´s Places die besten Plätze für Vierbeiner finden

Veröffentlicht: 04.04.2018 | 12:11 Uhr | Stefan | Noch kein Kommentar

Mit Dog´s Places die besten Plätze für Vierbeiner finden | Caladesi Rhodesian Ridgeback

Die kostenlose App Dog´s Places für iPhone & Android zeigt alle wichtigen Informationen für Hundebesitzer ganz unkompliziert auf einen Blick: Über die Ortungsfunktion des Smartphones werden aus acht verschiedenen Hauptkategorien, wie zum Beispiel Gassi gehen, Tiermedizin oder Betreuung + Pflege, die nächstgelegenen Orte als Symbol auf einer Karte angezeigt. Das Beste: Jeder Nutzer kann die Dog´s Places bewerten, kommentieren und eigene Lieblingsorte hinzufügen – ein interaktiver Stadtplan für Hundefreunde. Mit dem Vierbeiner in der Stadt unterwegs und Lust auf einen Kaffee, aber wo darf man auch mit Hund rein? Viele Hundehalter haben sich in dieser Situation schon einmal wiedergefunden und … | Weiter »

Kategorie: Technik | Schlagwörter: , , , ,

 

Neue Allergie-App: „Husteblume“ sagt Pollenbelastung vorher und gibt Hinweise zur medikamentösen Behandlung

Veröffentlicht: 15.03.2018 | 17:14 Uhr | Stefan | Noch kein Kommentar

Neue Allergie-App: "Husteblume" sagt Pollenbelastung vorher und gibt Hinweise zur medikamentösen Behandlung | Caladesi Rhodesian Ridgeback

Allergiker können sich mit der neuen Smartphone-App „Husteblume“ erstmals die persönliche Pollenbelastung vorhersagen und Tipps zur medikamentösen Behandlung geben lassen. Das neue Programm der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt nicht nur die Pollenanzahl in der Luft an, sondern errechnet mit einem aufwändigen Verfahren auch, wie stark der eigene Körper darauf reagiert und wann beispielsweise der Zeitpunkt für eine frühzeitige Einnahme von Medikamenten gegeben ist. „Allergiker können dadurch rechtzeitig reagieren und die Symptome sowie den damit verbundenen Leistungsabfall vermeiden“, erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der TK, Thomas Ballast. „Mit der Allergie-App nutzt die TK die Chancen … | Weiter »

Kategorie: Technik | Schlagwörter: , , , , ,

 

Woche der Sonne und Pellets 2015: Jetzt anmelden!

Veröffentlicht: 28.04.2015 | 18:50 Uhr | Stefan | Noch kein Kommentar

Woche der Sonne und Pellets 2015: Jetzt anmelden! | Caladesi Rhodesian Ridgeback

Bundesweite Aktionswoche vom 12. bis 21. Juni unterstützt ab sofort Handwerker, Kommunen, Verbraucher- und Umweltinitiativen in ihrem Engagement für die Verbreitung von Solarstrom, Solarspeichern und dem Heizen mit Solarwärme und Holzpellets. Der Startschuss für die Vorbereitung der diesjährigen „Woche der Sonne und Pellets“ vom 12. bis 21. Juni ist gefallen. Ab sofort können Handwerksbetriebe, Umweltinitiativen, Kommunen, Schulen, ortsansässige Verbraucherzentralen, Energieberater und Anlagenbetreiber ihre Teilnahme an Europas größter Kampagne für Erneuerbare Energien auf der zentralen Internetseite www.woche-der-sonne.de anmelden. Die Teilnahme ist für Veranstalter und Besucher gleichermaßen … | Weiter »

Kategorie: Technik | Schlagwörter: , ,

 

Werden Sie unser Follower

Werden Sie unser Follower bei Facebook!Werden Sie unser Follower bei Google+!Werden Sie unser Follower bei Twitter!Werden Sie unser Follower bei Instagram!Werden Sie unser Follower bei Pinterest!

Caladesi Rhodesian Ridgeback | Suche

Es geht ganz einfach: Installieren Sie unsere Caladesi Rhodesian Ridgeback | Suche in Ihrem Browser und durchsuchen Sie von dort jederzeit unsere Website:

» Caladesi Rhodesian Ridgeback | Suche

Schlagwörter

Allergie Android App BfN BMEL BMUB DBU DFWR Gesundheit Grünes Band Holz Hunde iPhone Landwirtschaft NABU Naturerbe Pellets Pollen SDW Solar UBA Umwelt Vierbeiner Waldzustandserhebung Welpen Wolf Würfe Zecken

Flipboard-Magazin

Neue Allergie-App: "Husteblume" sagt Pollenbelastung vorher und gibt Hinweise zur medikamentösen Behandlung

Neue Allergie-App: "Husteblume" sagt Pollenbelastung vorher und gibt Hinweise zur medikamentösen Behandlung

• CRR •

Kategorien

Archiv

Wetter

Fehlermeldung des Wetterproviders:
Connection Error:http_request_failed

Menü